型號 | SEI Robotics 804HM / Homatics Box R 4K Plus |
Android TV OS | Android TV 11 (GoogleTV) |
CPU Chipset | Amlogic S905X4-K (GoogleTV 指定芯片) / Cortex-A55 2.0GHz |
DIMPS | 24000 DMIPS |
GPU | Mali-G31 MP2 / Vulkan 1.1 / OpenGL ES3.2 / OpenCL |
RAM | 4GB LPDDR4 / K4F4E3S4HF-GHCJ |
Flash | EMMC 5.1 32GB / KLMBG4GEUF-B04P |
Wi-Fi 6 | 802.11 b/g/n/ac/ax , 2.4G/ 5G 2T2R / Qualcomm QCA6390 |
Ethemet | Gigabit Ethernet |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 / Qualcomm QCA6390 |
|
Widevine level | Level 1 HDCP 1.X ~ HDCP 2.3 |
NETFLIX TV | ✔ 4KHDR or 4KSDR or 4K Vision / Passthrough ATMOS |
Prime Video | ✔ 4KHDR or 4KSDR or 4K Vision / Passthrough ATMOS |
Disney+ | ✔ 4KHDR or 4KSDR or 4K Vision / Passthrough Dolby Digital Plus |
Apple TV+ | ✔ 4KHDR or 4KSDR or 4K Vision / Passthrough ATMOS |
Smartube NEXT | ✔ 4320p 30fps ~ 2160p 60fps VP9.2 > HDR10+/ HDR10 / DD+ 5.1 |
愛奇藝 TV | ✔ 4KHDR / Dolby Digital 5.1 |
其它TV版DRM影視 | LINE TV , KKTV , myVideo , LiTV ,CATCHPLAY+ , WeTV Friday , HamiVideo, HBOGO , 巴哈姆特 , 四季線上 , 我的巧虎 |
其它 Google | Home Assistant Google Play Store Google Duo Chromecast built-in 卡巴熊 KODI 19.4 IEC |
PlayReady | SL3000 / VMX |
HDR | HDR10 / HDR10+ / HLG / Dolby Vision |
Audio Decoding | ♪Dolby ProLigi ♪Dolby NEO ♪All (DTS/ DTSHD /DTSX) Passthrough to DTS 5.1 ♪AAC HE-AAC/ AAC-LC ♪TIDAL, Spotify, 192Khz/24bits ♪TIDAL ATMOS ♪TIDAL MQA --> USB DAC ♪KKBOX Hi-Res 24bit 96Khz ♪Dolby Digital Plus (MS12) ♪AudioTrack (IEC), Kodi IEC packer All Downmix 5.1 or DD+ JOC 7.1 ATMOS Passthrough ♪HiFi4 Audio DSP * 2 聲道 / 適用高採樣 SACD/DSD/ASF.. 類比輸出 |
Video Output | CEC, HDCP 1.X ~ 2.3 CVBS , 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p and 4Kx2K BT.709 / BT.2020 / BT.2100 |
Video Decoding | AV1 8K 24/25/30fps ~ 4K@60fps VP9 Profile-2 up to 8K 24/25/30fps ~ 4K@60fps H.265 HEVC MP-10@L5.1 up to 8K 30fps ~ 4Kx2K@120fps AVS2-P2 Profile up to 4Kx2K@60fps H.264 AVC HP@L5.1 up to 4Kx2K@60fps MPEG-4 ASP@L5 up to 1080P@60fps (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P@60fps AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile up to 1080P@60fps MPEG-2 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-11172) RealVideo 8/9/10 up to 1080P@60fps |
語音藍芽遙控 | GoogleTV 專用遙控器通信協定俱備 RF, 藍芽, WIFI, RF, 紅外線, CEC 支援 GoogleTV語音搜尋 |
配件 | HDMI 2.3線 1.2M (HDMI認證)/ Homatics 804HM (FCC) 語音遙控器 / 12V 1A 變壓器(BSMI/CE/FCC) , 說明書 804HM / 114 x 114 x 28 mm (W x D x H) / 275g
|
USB port | USB 2.0 / USB 3.0 / TYPC-C 外接硬碟支援無限大 / exFAT , NTFS , NTFS GPT , EXT4 , FAT32
|
HDMI Output | ✔ |
SPDIF | ✔ Passthrough AC-3 / DTS |
AV output | ✔ 150mm x 3.5mm 黃紅白端子 |
Reset button | ✔ |
IR Support | ✔ |
DC Input | 12V / 1.0A / AC 100V - 240V / Maximum 12W Operating Temperature : 0 - 50°C Storahe Temperature : -20 - 70°C
|
600HM VS 804HM 比較表 https://www.youtube.com/watch?v=eF58ynIp3fg
https://homatics.tw/ |
機型 | 600HM 2G/8G S9053 - B | 804HM 4G/32G S905X4 - K |
Android TV OS | GoogleTV Q | Android TV 11 (GoogleTV ) |
HDR | HDR10/HDR10+/HLG | HDR10/HDR10+/HLG/DolbyVision |
DTSHD & HiFi | ✘ | All DTSHD/DTSX Passthrough to DTS HiFi4 Audio DSP * 2 |
WIFI | WIFI 5G,2.4G b/g/n/ac | WIFI-6 5G,2.4G b/g/n/ac/ax |
Ethemet | 100M | Gigabit Ethernet |
Decoding AV1 | ✘ | AV1 8K 24/25/30fps ~ 4K@60fps |
SPDIF | PCM 192Khz/24Bit | 老式光纖擴大機支援 Passthrough AC-3 / DTS PCM 192Khz/24Bit
|